LED Panel HCL Line 625, 24V DC, UGR<19 4H/8H, 34-58W, weissdynamisch, ohne VG | |
Artikelnummer: | 283465 |
Produktspezifikation: | |
Material 1: | Aluminium |
Farbe 1: | weiss |
Höhe in mm: | 11.0 |
Breite in mm: | 620.0 |
Länge in mm: | 620.0 |
Spannung: | 24V DC |
Lichtleistung in Watt: | 58 |
Nennleistung in Watt: | 58 |
Farbtemperatur: | 2700K - 6500K |
Winkel: | 120° |
Lumen: | 5100 |
Candela: | 1623 |
Farbwiedergabe: | 90 |
Schaltzyklen: | 30000 |
Energieklasse: | F |
Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000 |
Schutzart: | IP42 |
Dimmbar: | Y |
Dimmspezifikation: | Steuerung via 24V DC CCT PWM-Dimmer | Mit CCT Konverter: 2700K zu 50% ist 34W mit 3000lm | 6500K zu 50% ist 34W mit 3200lm | 2700K zu 25% + 6500K zu 25% ist 34W mit 5100lm | Ohne CCT Konverter: 2700K zu 100% ist 58W mit 3000lm | 6500K zu 100% ist 58W mit 3200lm |
Besonderheiten: Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W. | |
Innenbereich: | Ja |
Spezifikation 1: | Prismatisch lichtstreuendes Cover, 3-poliges Anschlusskabel, die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 3000lm ... 34W | 6500K ... 3200lm ... 34W | 2700K + 6500K = 4000K ... 5100lm ... 58W. |
Garantie in Jahren: | 2 |
YouTube Kanal MPW LED Technik | |
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design |
Art.Nr.: 283465
Lieferzeit:
MPW Wird für Sie bestellt
Zentrallager Sofort ab Lager