| LED Panel HCL Line 625, UGR<19 4H/8H, CRI90, 42W, weissdynamisch, DALI DT8 | |
| Artikelnummer: | 283470 |
Produktspezifikation: | |
| LED Typ: | 4014SMD |
| Material 1: | Aluminium |
| Farbe 1: | weiss |
| Höhe in mm: | 9.0 |
| Breite in mm: | 620.0 |
| Länge in mm: | 620.0 |
| Spannung: | 220 - 240V AC |
| Lichtleistung in Watt: | 43 |
| Nennleistung in Watt: | 42 |
| Trafoauslegung in VA: | 44,5 |
| Farbtemperatur: | 2700K - 6000K |
| Winkel: | 120° |
| Lumen: | 4400 |
| Candela: | 1401 |
| Farbwiedergabe: | 90 |
| Schaltzyklen: | 30000 |
| Energieklasse: | E |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 40°C |
| Betriebsstunden lt. Hersteller: | 53000 |
| Schutzart: | IP42 |
| Dimmbar: | Y |
| Dimmspezifikation: | dimmbar via DALI DT8 (Master-) Controller |
| Besonderheiten: Prismatisch lichtstreuendes Cover, inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT, 3-pol. Output (1080mA), die Kabel sind wie folgt belegt: schwarz = plus, rot = warmweiss, weiss = kaltweiss | 2700K ... 4000lm ... 43W | 6000K ... 4300lm ... 43W | 2700K + 6000K = 4000K ... 4400lm ... 43W. | |
| Innenbereich: | Ja |
| Spezifikation 1: | inkl. DALI DT8 Trafo mit CCT 3-pol. Output (1.080mA) 2.700K ... 4.000lm ... 43W 6.000K ... 4.300lm ... 43W 2.700K + 6.000K = 4.000K ... 4.400lm ... 43W |
| Garantie in Jahren: | 2 |
YouTube Kanal MPW LED Technik | |
YouTube Kanal MPW Lichttechnik und Design | |
Art.Nr.: 283470
Lieferzeit:
MPW
Wird für Sie bestellt
Zentrallager
Sofort ab Lager